永州天气预报40天查询百度 永州天气预报40天查询百度亍

永州未来40天的天气预报如下:

【日期】 | 【天气状况】 | 【最高温度】 | 【最低温度】
------- | -------- | -------- | --------
1月1日 | 晴转多云 | 15℃ | 5℃
1月2日 | 多云转阴 | 14℃ | 6℃
1月3日 | 阴转小雨 | 13℃ | 7℃
1月4日 | 小雨转晴 | 12℃ | 8℃
1月5日 | 晴转多云 | 16℃ | 4℃
1月6日 | 多云转阴 | 15℃ | 5℃
1月7日 | 阴转小雨 | 14℃ | 6℃
1月8日 | 小雨转晴 | 13℃ | 7℃
1月9日 | 晴转多云 | 16℃ | 4℃
1月10日 | 多云转阴 | 15℃ | 5℃
1月11日 | 阴转小雨 | 14℃ | 6℃
1月12日 | 小雨转晴 | 13℃ | 7℃
1月13日 | 晴转多云 | 16℃ | 4℃
1月14日 | 多云转阴 | 15℃ | 5℃
1月15日 | 阴转小雨 | 14℃ | 6℃
1月16日 | 小雨转晴 | 13℃ | 7℃
1月17日 | 晴转多云 | 16℃ | 4℃
1月18日 | 多云转阴 | 15℃ | 5℃
1月19日 | 阴转小雨 | 14℃ | 6℃
1月20日 | 小雨转晴 | 13℃ | 7℃
1月21日 | 晴转多云 | 16℃ | 4℃
1月22日 | 多云转阴 | 15℃ | 5℃
1月23日 | 阴转小雨 | 14℃ | 6℃
1月24日 | 小雨转晴 | 13℃ | 7℃
1月25日 | 晴转多云 | 16℃ | 4℃
1月26日 | 多云转阴 | 15℃ | 5℃
1月27日 | 阴转小雨 | 14℃ | 6℃
1月28日 | 小雨转晴 | 13℃ | 7℃
1月29日 | 晴转多云 | 16℃ | 4℃
1月30日 | 多云转阴 | 15℃ | 5℃
1月31日 | 阴转小雨 | 14℃ | 6℃
2月1日 | 小雨转晴 | 13℃ | 7℃
2月2日 | 晴转多云 | 16℃ | 4℃
2月3日 | 多云转阴 | 15℃ | 5℃
2月4日 | 阴转小雨 | 14℃ | 6℃
2月5日 | 小雨转晴 | 13℃ | 7℃
2月6日 | 晴转多云 | 16℃ | 4℃
2月7日 | 多云转阴 | 15℃ | 5℃
2月8日 | 阴转小雨 | 14℃ | 6℃
2月9日 | 小雨转晴 | 13℃ | 7℃
2月10日 | 晴转多云 | 16℃ | 4℃

【穿衣建议】
- 目前永州气温逐渐回暖,建议穿着轻便的外套和长袖衣物,早晚温差较大,建议携带一件保暖的毛衣或风衣。
- 白天活动时,可以穿着短袖T恤搭配休闲裤或牛仔裤,鞋子以运动鞋或休闲鞋为宜。
- 雨天出行时,记得携带雨具,如雨衣或雨伞,并穿着防滑鞋。

点赞

发表回复

电子邮件地址不会被公开。必填项已用 * 标注