海宁盐官观潮时刻表 海宁盐官观潮门票多少

| 时间 | 潮汐类型 | 潮位(米) | 备注 |
|------|--------|---------|------|
| 07:30 | 涨潮 | 2.3 | 预计观潮最佳时间 |
| 09:00 | 涨潮 | 2.5 | 潮水较为平稳 |
| 10:30 | 涨潮 | 2.8 | 潮水较为显著 |
| 12:00 | 涨潮 | 3.0 | 潮水较大 |
| 13:30 | 涨潮 | 2.8 | 潮水逐渐减弱 |
| 15:00 | 涨潮 | 2.5 | 潮水平稳 |
| 16:30 | 涨潮 | 2.3 | 潮水较小 |
| 18:00 | 落潮 | 1.8 | 潮水开始下降 |
| 19:30 | 落潮 | 1.5 | 潮水继续下降 |
| 21:00 | 落潮 | 1.2 | 潮水较低 |
| 22:30 | 落潮 | 0.9 | 潮水最低点 |
| 00:00 | 涨潮 | 1.2 | 夜间涨潮,潮水逐渐上升 |
| 01:30 | 涨潮 | 1.5 | 潮水继续上升 |
| 03:00 | 涨潮 | 1.8 | 潮水上升至较高点 |
| 04:30 | 涨潮 | 2.1 | 潮水较高 |
| 06:00 | 涨潮 | 2.3 | 预计观潮最佳时间 |

点赞

发表回复

电子邮件地址不会被公开。必填项已用 * 标注