铁岭三十天天气预报 铁岭天气预报30天查询结果

| 日期 | 白天天气 | 夜间天气 | 最高温度 | 最低温度 | 穿衣建议 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1号 | 晴 | 晴 | 23℃ | 6℃ | T恤、短裤 |
| 2号 | 晴转多云 | 多云 | 24℃ | 7℃ | T恤、短裤 |
| 3号 | 多云 | 阴 | 20℃ | 4℃ | 长袖、薄外套 |
| 4号 | 阴 | 阴 | 18℃ | 3℃ | 长袖、薄外套 |
| 5号 | 小雨 | 小雨 | 17℃ | 2℃ | 长袖、薄外套、雨具 |
| 6号 | 小雨 | 阴 | 16℃ | 1℃ | 长袖、薄外套、雨具 |
| 7号 | 阴 | 晴 | 19℃ | 3℃ | 长袖、薄外套 |
| 8号 | 晴 | 晴 | 22℃ | 5℃ | T恤、短裤 |
| 9号 | 晴转多云 | 多云 | 23℃ | 6℃ | T恤、短裤 |
| 10号 | 多云 | 阴 | 20℃ | 4℃ | 长袖、薄外套 |
| 11号 | 阴 | 阴 | 18℃ | 3℃ | 长袖、薄外套 |
| 12号 | 小雨 | 小雨 | 17℃ | 2℃ | 长袖、薄外套、雨具 |
| 13号 | 小雨 | 阴 | 16℃ | 1℃ | 长袖、薄外套、雨具 |
| 14号 | 阴 | 晴 | 19℃ | 3℃ | 长袖、薄外套 |
| 15号 | 晴 | 晴 | 22℃ | 5℃ | T恤、短裤 |
| 16号 | 晴转多云 | 多云 | 23℃ | 6℃ | T恤、短裤 |
| 17号 | 多云 | 阴 | 20℃ | 4℃ | 长袖、薄外套 |
| 18号 | 阴 | 阴 | 18℃ | 3℃ | 长袖、薄外套 |
| 19号 | 小雨 | 小雨 | 17℃ | 2℃ | 长袖、薄外套、雨具 |
| 20号 | 小雨 | 阴 | 16℃ | 1℃ | 长袖、薄外套、雨具 |
| 21号 | 阴 | 晴 | 19℃ | 3℃ | 长袖、薄外套 |
| 22号 | 晴 | 晴 | 22℃ | 5℃ | T恤、短裤 |
| 23号 | 晴转多云 | 多云 | 23℃ | 6℃ | T恤、短裤 |
| 24号 | 多云 | 阴 | 20℃ | 4℃ | 长袖、薄外套 |
| 25号 | 阴 | 阴 | 18℃ | 3℃ | 长袖、薄外套 |
| 26号 | 小雨 | 小雨 | 17℃ | 2℃ | 长袖、薄外套、雨具 |
| 27号 | 小雨 | 阴 | 16℃ | 1℃ | 长袖、薄外套、雨具 |
| 28号 | 阴 | 晴 | 19℃ | 3℃ | 长袖、薄外套 |
| 29号 | 晴 | 晴 | 22℃ | 5℃ | T恤、短裤 |
| 30号 | 晴转多云 | 多云 | 23℃ | 6℃ | T恤、短裤 |

点赞

发表回复

电子邮件地址不会被公开。必填项已用 * 标注