成都到峨眉山高铁时刻表 成都到峨眉山高铁时刻表和票价

成都至峨眉山的高铁时刻表可能会随时间有所变动,下面是一般的高铁时刻表作为参考:

| 车次 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 历时 | 一等座票价 | 二等座票价 |
| ---- | ------ | -------- | ------ | -------- | ---- | ---------- | ---------- |
| C6203 | 成都东 | 07:00 | 峨眉山 | 08:12 | 1小时12分 | 76元 | 40元 |
| C6225 | 成都东 | 08:30 | 峨眉山 | 09:42 | 1小时12分 | 76元 | 40元 |
| C6267 | 成都东 | 09:50 | 峨眉山 | 11:02 | 1小时12分 | 76元 | 40元 |
| C6281 | 成都东 | 11:10 | 峨眉山 | 12:22 | 1小时12分 | 76元 | 40元 |
| C6303 | 成都东 | 12:30 | 峨眉山 | 13:42 | 1小时12分 | 76元 | 40元 |
| C6325 | 成都东 | 13:50 | 峨眉山 | 15:02 | 1小时12分 | 76元 | 40元 |
| C6347 | 成都东 | 15:10 | 峨眉山 | 16:22 | 1小时12分 | 76元 | 40元 |
| C6361 | 成都东 | 16:30 | 峨眉山 | 17:42 | 1小时12分 | 76元 | 40元 |
| C6385 | 成都东 | 17:50 | 峨眉山 | 19:02 | 1小时12分 | 76元 | 40元 |
| C6407 | 成都东 | 19:10 | 峨眉山 | 20:22 | 1小时12分 | 76元 | 40元 |
| C6421 | 成都东 | 20:30 | 峨眉山 | 21:42 | 1小时12分 | 76元 | 40元 |
| C6445 | 成都东 | 21:50 | 峨眉山 | 23:02 | 1小时12分 | 76元 | 40元 |

请注意,以上时刻表仅供参考,实际发车时间以铁路部门公布为准。购票时请以官方售票平台或火车站公告为准。

点赞

发表回复

电子邮件地址不会被公开。必填项已用 * 标注